Физ. Защита | 157 |
Кристаллы | 213 |
Цена | 1596000 |
Вес | 7970 |
Монстр | Уровень | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Закен | 60 | 1 | 5% |
Герой Харит Тамаш | 55 | 1 | 3.6396% |
Посланник Королевы Фей Берун | 50 | 1 | 3.0553% |
Призрачный Рыцарь Кабед | 55 | 1 | 2.1162% |
Единорог Паниэль | 54 | 1 | 2.0511% |
Мертвец Эрив | 51 | 1 | 1.9325% |
Гигантский Голем Хаоса | 52 | 1 | 1.9215% |
Рыцарь Монтагнар | 56 | 1 | 1.2556% |
Рыцарь Монтагнар | 56 | 1 | 0.8371% |
Слуга Фреи | 58 | 1 | 0.005% |
Белый Медведь Фреи | 57 | 1 | 0.005% |
Епископ Нефилим | 60 | 1 | 0.0027% |
Жрец Лилим | 60 | 1 | 0.0025% |
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 0.0024% |
Призрак Башни | 60 | 1 | 0.0023% |
Змей Чистилища | 56 | 1 | 0.0022% |
Флинд Молния | 61 | 1 | 0.0014% |
Слуга Судьбы | 60 | 1 | 0.001% |
Пещерная Дева | 59 | 1 | 0.001% |
Сундук Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 0.0008% |
Название | Бонус | Бонус со щитом |
---|---|---|
Набор Зубея |
Уровень | Физ. Защита | Шанс улучшения | Кристаллов при поломке |
---|---|---|---|
+1 | 158 | 100% | |
+2 | 159 | 100% | |
+3 | 160 | 100% | 139 |
+4 | 163 | 66.00% | 161 |
+5 | 166 | 43.56% | 183 |
+6 | 169 | 28.75% | 205 |
+7 | 172 | 18.97% | 227 |
+8 | 175 | 12.52% | 249 |
+9 | 178 | 8.27% | 271 |
+10 | 181 | 5.46% | 293 |
+11 | 184 | 3.60% | 315 |
+12 | 187 | 2.38% | 337 |
+13 | 190 | 1.57% | 359 |
+14 | 193 | 1.04% | 381 |
+15 | 196 | 0.68% | 403 |
+16 | 199 | 0.45% | 425 |
+17 | 202 | 0.30% | 447 |
+18 | 205 | 0.20% | 469 |
+19 | 208 | 0.13% | 491 |
+20 | 211 | 0.09% | 513 |