Физ. Защита | 73 |
Кристаллы | 216 |
Цена | 117000 |
Вес | 4570 |
Монстр | Уровень | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Пан Дриад | 25 | 1 | 16.7392% |
Коллекционер Маммона Талос | 25 | 1 | 12.5544% |
Коллекционер Маммона Талос | 25 | 1 | 12.5544% |
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 0.0489% |
Берсерк Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 0.0228% |
Муравей Солдат | 35 | 1 | 0.0214% |
Гигантиопс | 35 | 1 | 0.0161% |
Владыка Орков Брека | 35 | 1 | 0.0143% |
Агент Ящеров Делу | 33 | 1 | 0.0123% |
Крок | 36 | 1 | 0.012% |
Василиск Стражник | 36 | 1 | 0.0117% |
Висельное Дерево | 35 | 1 | 0.0109% |
Гранитный Голем | 33 | 1 | 0.0108% |
Монстр | Уровень | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Василиск Стражник | 36 | 1 | 0.0146% |
Название | Бонус | Бонус со щитом |
---|---|---|
Укрепленный Кожаный Набор |
Уровень | Физ. Защита | Шанс улучшения | Кристаллов при поломке |
---|---|---|---|
+1 | 74 | 100% | |
+2 | 75 | 100% | |
+3 | 76 | 100% | 141 |
+4 | 79 | 66.00% | 163 |
+5 | 82 | 43.56% | 185 |
+6 | 85 | 28.75% | 207 |
+7 | 88 | 18.97% | 229 |
+8 | 91 | 12.52% | 251 |
+9 | 94 | 8.27% | 273 |
+10 | 97 | 5.46% | 295 |
+11 | 100 | 3.60% | 317 |
+12 | 103 | 2.38% | 339 |
+13 | 106 | 1.57% | 361 |
+14 | 109 | 1.04% | 383 |
+15 | 112 | 0.68% | 405 |
+16 | 115 | 0.45% | 427 |
+17 | 118 | 0.30% | 449 |
+18 | 121 | 0.20% | 471 |
+19 | 124 | 0.13% | 493 |
+20 | 127 | 0.09% | 515 |