Физ. Защита | 37 |
Кристаллы | 108 |
Цена | 58600 |
Вес | 640 |
Монстр | Уровень | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Предатель Уруту Фреки | 25 | 2 - 4 | 33.4212% |
Предатель Уруту Фреки | 25 | 2 - 4 | 33.4212% |
Анаказель | 28 | 2 - 4 | 25.645% |
Пророк Флаурус | 36 | 2 - 4 | 20.6986% |
Пророк Флаурус | 36 | 1 | 41.3972% |
Маг Потусторонних Захватчиков | 33 | 1 | 0.2438% |
Тень Катакомб | 34 | 1 | 0.1507% |
Медиум Лит | 33 | 1 | 0.1465% |
Клерик Гигант | 33 | 1 | 0.1465% |
Воин Потусторонних Захватчиков | 33 | 1 | 0.1099% |
Главный Тиран | 36 | 1 | 0.069% |
Проклятый Пророк | 34 | 1 | 0.0618% |
Муравей Дозорный | 34 | 1 | 0.0601% |
Солдат Болотных Стакато | 33 | 1 | 0.0575% |
Сундук с Сокровищами | 36 | 1 | 0.0465% |
Название | Бонус | Бонус со щитом |
---|---|---|
Мифриловый Набор |
Уровень | Физ. Защита | Шанс улучшения | Кристаллов при поломке |
---|---|---|---|
+1 | 38 | 100% | |
+2 | 39 | 100% | |
+3 | 40 | 100% | 87 |
+4 | 43 | 66.00% | 109 |
+5 | 46 | 43.56% | 131 |
+6 | 49 | 28.75% | 153 |
+7 | 52 | 18.97% | 175 |
+8 | 55 | 12.52% | 197 |
+9 | 58 | 8.27% | 219 |
+10 | 61 | 5.46% | 241 |
+11 | 64 | 3.60% | 263 |
+12 | 67 | 2.38% | 285 |
+13 | 70 | 1.57% | 307 |
+14 | 73 | 1.04% | 329 |
+15 | 76 | 0.68% | 351 |
+16 | 79 | 0.45% | 373 |
+17 | 82 | 0.30% | 395 |
+18 | 85 | 0.20% | 417 |
+19 | 88 | 0.13% | 439 |
+20 | 91 | 0.09% | 461 |