Агрессивный | Нет |
Опыт | 2383519 |
SP | 369370 |
HP | 402093 |
Физ. Атака | 10768 |
Маг. Атака | 1602 |
Физ. Защита | 1603 |
Маг. Защита | 868 |
Защита Земля | 150 |
Защита Огонь | 90 |
Защита Вода | 90 |
Защита Святая | 90 |
Защита Темная | 90 |
Атрибут Атаки | Земля = 100 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Рыцарский Эполет | 188 - 377 | 100% |
Лезвие Разделителя Небес | 1 | 28.7494% |
Лезвие Забытого Клинка | 1 | 28.2998% |
Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 12.2183% |
Кодекс Гигантов - Дисциплина | 1 | 4.0728% |
Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1.2218% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 0.2036% |
Забытый Клинок | 1 | 0.0612% |
Разделитель Небес | 1 | 0.0612% |
Умение | Описание |
---|---|
Полное Сопротивление к Магическим Атакам | |
HP 1x | |
MP 1x | |
Средняя Физ. Атк. | |
Средняя Маг. Атк. | |
Средняя Физ. Защ. | |
Средняя Маг. Защ. | |
Стандартный Тип | |
Одноручный Меч | |
Демоны |
Умение | Описание |
---|---|
Оглушение | |
Босс: Мощь | |
Босс: Прерывание Колдовства | |
Босс: Смертельный Импульс |